Operação
Movimentações
Todas as liquidações, desembolsos e repasses, com o estado de cada uma.
| Identificador | Favorecido | Tipo | Conta de origem | Valor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MOV-2026-04812 Hoje 09:12 · Rafael Adibe | Atacado Silva ME | Pix | Operacional | R$ 128.400,00 | Liquidada |
| MOV-2026-04811 Hoje 09:05 · Rafael Adibe | Repasse · Investidor PJ | Transf. interna | Recebimento · escrow | R$ 540.000,00 | Em execução |
| MOV-2026-04810 Hoje 08:58 · Giovani Leonel | Construtora Vértice SA | TED | Operacional | R$ 1.250.000,00 | Pendente |
| MOV-2026-04809 Hoje 08:41 · Rafael Adibe | Maria Fernanda Alves | Pix | Operacional | R$ 12.300,00 | Liquidada |
| MOV-2026-04808 Hoje 08:33 · Rafael Adibe | Papelaria Central Ltda | Pix | Operacional | R$ 7.980,00 | Falha |
| MOV-2026-04807 Hoje 08:30 · Giovani Leonel | Fundo Órion FIDC | Transf. interna | Recebimento · escrow | R$ 2.100.000,00 | Pendente |
| MOV-2026-04806 Hoje 08:12 · Rafael Adibe | Lojas Prado ME | Pix | Operacional | R$ 54.200,00 | Liquidada |
| MOV-2026-04805 Hoje 07:58 · Rafael Adibe | Distribuidora Horizonte | TED | Operacional | R$ 318.000,00 | Liquidada |
| MOV-2026-04804 Hoje 07:44 · Marina Bisordi | Repasse · Investidor PJ | Transf. interna | Recebimento · escrow | R$ 96.500,00 | Liquidada |
| MOV-2026-04803 Hoje 08:54 · Rafael Adibe | Fornecedora Delta Ltda | Pix | Operacional | R$ 90.000,00 | Bloqueada |
| MOV-2026-04802 Ontem 18:21 · Rafael Adibe | Comercial Beta Ltda | Pix | Operacional | R$ 23.750,00 | Rascunho |
Mostrando 10 de 42 movimentações de hoje
Anterior
Próxima